Aciertos | Número de apuestas | Probabilidad | Reparto premios | Porcent. s/ recaud. | Importe total categ. | Premio (medio) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apuestas Posibles | 13.983.816 | Recaudación estimada = 1,00 € x 13.983.816 = 13.983.816 € | |||||||
Apuestas Premiadas | 260.624 + 1.398.381,6 - 260.624 x 0,1 Aprox. 1.632.943 (11,68% apuestas Aprox. 1 / 8,56) | ||||||||
Categoría Especial | 6 + R | 0,1 | 1 / 139.838.160 | 20% x ( 45% Rec - I5C) + BOTE | Aprox. 6,18% | Aprox. 863.631,44 € + BOTE | |||
1ª categoría | 6 | 1 | 1 / 13.983.816 | 40% x ( 45% Rec - I5C) | Aprox. 12,04% | Aprox. 1.727.262,88 € | Aprox. 1.727.262,88 € | ||
2ª categoría | 5 + C | 6 | 1 / 2.330.636 | 6% x ( 45% Rec - I5C) | Aprox. 1,80% | Aprox. 259.089,43 € | Aprox. 43.181,57 € | ||
3ª categoría | 5 | 252 | 1 / 55.491 | 13% x ( 45% Rec - I5C) | Aprox. 3,91% | Aprox. 561.360,44 € | Aprox. 2.227,62 € | ||
4ª categoría | 4 | 13.545 | 1 / 1.032 | 21% x ( 45% Rec - I5C) | Aprox. 6,32% | Aprox. 906.813,01 € | Aprox. 66,95 € | ||
5ª categoría | 3 | 246.820 | 1 / 56,6 | I5C Aprox. 8.00 x 246.820 | Aprox. 14,12% | Aprox. 1.974.560 € | 8,00 € (exacto) | ||
Reintegro | R | 1.398.382 | 1 / 10 | 10% Rec (fondo) | 10% (fondo) | Aprox. 1.398.381,6 € | 1,00 € (exacto) | ||
Importe total destinado a Premios | 55% | 7.691.098,80 € | |||||||
El cobro de los premios se hace de dos maneras diferentes dependiendo del premio obtenido:
¿Qué diferencia hay entre Bote Estimado y Fondo para Bote?
El Fondo para Bote es la cantidad destinada para cada sorteo, independiente de la recaudación obtenida. Esta cantidad se genera tras cada sorteo. Cuando se publicita un Bote para cualquier juego, se compone del Fondo para Bote destinado para ese sorteo, más una cantidad estimada del porcentaje de la recaudación para dicho sorteo, correspondiente por juego. A este tipo de Bote se le denomina Bote Estimado.