| Categoría | Apuestas | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 557.577,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 50.182,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 228 | 2.384,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 11680 | 75,19 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 233914 | 8 € |
| Reintegro | 1340679 | 1 € |
| Categoría | Numero | Importe |
|---|---|---|
| Joker | 500506 | 1.000.000 € |
| 6 primeras cifras | 500506_ | 100.000 € |
| 6 últimas cifras | _00506 | 100.000 € |
| 5 primeras y última cifra | 50050_ | 1.001 € |
| 5 primeras | 50050__ | 1.000 € |
| 5 últimas y primera cifra | 5_0506 | 1.001 € |
| 5 últimas | __0506 | 1000 € |
| 4 primeras y 2 últimas cifras | 5005_6 | 305 € |
| 4 primeras y última cifra | 5005__ | 301 € |
| 4 primeras | 5005___ | 300 € |
| 4 últimas y 2 primeras cifras | 50_506 | 305 € |
| 4 últimas y primera cifras | 5__506 | 301 € |
| 4 últimas cifras | ___506 | 300 € |
| 3 primeras y 3 últimas cifras | 500_06 | 100 € |
| 3 primeras y 2 últimas cifras | 500__6 | 55 € |
| 3 primeras y última cifra | 500___ | 51 € |
| 3 primeras | 500____ | 50 € |
| 3 últimas y 2 primeras cifras | 50__06 | 55 € |
| 3 últimas y primera cifra | 5___06 | 51 € |
| 3 últimas | ____06 | 50 € |
| 2 primeras y 2 últimas cifras | 50___6 | 10 € |
| 2 primeras y últimas cifra | 50____ | 6 € |
| 2 primeras | 50_____ | 5 € |
| 2 últimas y primera cifra | 5____6 | 6 € |
| 2 últimas | _____6 | 5 € |
| primera y última cifra | 5_____ | 2 € |
| primera | 5______ | 1 € |
| última cifra | ______ | 1 € |
Ya puedes comprobar el último resultado de la Primitiva del Jueves, te informamos de los datos del sorteo celebrado el Jueves 9 de Octubre de 2014 desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
Puedes comprobar la combinación con los números ganadores, el importe de los premios correspondientes a todas las categorías y el bote ofrecido.Si te gusta ver los sorteos retransmitidos también puedes visualizar el vídeo del sorteo de la Primitiva desde aquí.
También puedes visualizar nuestro vídeo con los datos de celebración del sorteo.
El premio correspondiente al bote ofrecido asciende a para el sorteo del día 09/10/2014.
Los premios repartidos y el importe recaudado en este sorteo han sido y respectivamente para el sorteo del día 09/10/2014.
En cuanto a las apuestas jugadas, en este sorteo de Jueves se sellaron apuestas.
Como exige la normativa de la Primitiva, dos miembros de la Junta Superior de Control han estado presentes en el sorteo de hoy para supervisar que el sorteo se celebra con todas las garantías.Uno de ellos con la misión de ejercer la presidencia en el sorteo y el otro para realizar las tareas de control en el mismo.
En este sorteo de La Primitiva la combinación ganadora ha correspondido a los números 04 07 14 38 39 42, siendo el reintegro y el complementario 0 y 36 respectivamente. El Joker esta vez ha ido al Nº 500506.
Los aficionados a La Primitiva han acertado en este sorteo un total de 1.586.509 apuestas.
Con 6 aciertos + el reintegro no ha habido acertantes, con 6 aciertos, 3 apuestas se llevan la cantidad de 557.577,89 €, con 5 aciertos + el complementario, 5 apuestas se llevan la cantidad de 50.182,01 €, con 5 aciertos hay 228 apuestas que se llevan la cantidad de 2.384,38 €, 11.680 apuestas tienen 4 aciertos y totalizan 75,19 €, las de 3 aciertos son 233.914 y se llevan 8 €, por último con únicamente el reintegro hay 1.340.679 con un premio de 1 € cada una.
El resultado del Joker en este sorteo ha sido: El Joker 500506 con un importe premiado de Un millón de euros, las primeras seis cifras del Joker _ con un importe de 100.000 € y las últimas 6 cifras del Joker _ también con un importe de 100.000 €