Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.628.178,38 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 244.226,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 193 | 2.741,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 11683 | 73,17 € |
5ª (3 Aciertos) | 222788 | 8 € |
Reintegro | 1279646 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 9566016 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 956601_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _566016 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 95660_6 | 1.001 € |
5 primeras | 95660__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 9_66016 | 1.001 € |
5 últimas | __66016 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 9566_16 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 9566__6 | 301 € |
4 primeras | 9566___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 95_6016 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 9__6016 | 301 € |
4 últimas cifras | ___6016 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 956_016 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 956__16 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 956___6 | 51 € |
3 primeras | 956____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 95__016 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 9___016 | 51 € |
3 últimas | ____016 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 95___16 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 95____6 | 6 € |
2 primeras | 95_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 9____16 | 6 € |
2 últimas | _____16 | 5 € |
primera y última cifra | 9_____6 | 2 € |
primera | 9______ | 1 € |
última cifra | ______6 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Primitiva.
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.514.312.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.300.611.100 € procedentes de la validación de 13006111 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,64%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 19.300.000 €.
BARCELONA - jueves 20 de enero del 2022
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 1 recibirá la suma de 1.628.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Moragas I Barret, 54 de la localidad de Pineda De Mar (Barcelona)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Si algunos residentes en Pineda De Mar se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y ...