Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 26.038.922,86 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.662.966,62 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 35.635 € |
3ª (5 Aciertos) | 207 | 2.610,94 € |
4ª (4 Aciertos) | 12527 | 69,69 € |
5ª (3 Aciertos) | 238691 | 8 € |
Reintegro | 1242277 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 3760573 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 376057_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _760573 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 37605_3 | 1.001 € |
5 primeras | 37605__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 3_60573 | 1.001 € |
5 últimas | __60573 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 3760_73 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 3760__3 | 301 € |
4 primeras | 3760___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 37_0573 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 3__0573 | 301 € |
4 últimas cifras | ___0573 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 376_573 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 376__73 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 376___3 | 51 € |
3 primeras | 376____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 37__573 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 3___573 | 51 € |
3 últimas | ____573 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 37___73 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 37____3 | 6 € |
2 primeras | 37_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 3____73 | 6 € |
2 últimas | _____73 | 5 € |
primera y última cifra | 3_____3 | 2 € |
primera | 3______ | 1 € |
última cifra | ______3 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.493.711.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.348.209.900 € procedentes de la validación de 13482099 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,08%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 27.000.000 €.
BARCELONA - jueves 10 de febrero del 2022
El sorteo dejó un acertante de primera categoría en Esplugues De Llobregat
En Barcelona ha habido suerte, con un acertante de primera categoría (6 Aciertos y el reintegro). El boleto, agraciado con 26.039.000 euros, se vendió en Esplugues De Llobregat, en la Administración Nº 3 de la localidad de Esplugues De Llobregat.
En esta ocasión son los residentes en Esplugues De Llobregat los que están de enhorabuena. ...
BARCELONA - jueves 10 de febrero del 2022
El sorteo dejó un acertante de segunda categoría en Esplugues De Llobregat
En Barcelona ha habido suerte, con un acertante de segunda categoría (6 Aciertos). El boleto, agraciado con 1.663.000 euros, se vendió en Esplugues De Llobregat, en la Administración Nº 3 de la localidad de Esplugues De Llobregat.
“Quien la sigue la consigue”, los residentes en Esplugues De Llobregat son unos grandes aficionados a los juegos de Loterías Del Estado y esta vez han obtenido premio gracias a su constancia. ...