Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 31.289.615,72 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 674.037 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 36.434,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 213 | 1.881,59 € |
4ª (4 Aciertos) | 10913 | 53,42 € |
5ª (3 Aciertos) | 194911 | 8 € |
Reintegro | 1112662 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 9151620 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 915162_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _151620 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 91516_0 | 1.001 € |
5 primeras | 91516__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 9_51620 | 1.001 € |
5 últimas | __51620 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 9151_20 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 9151__0 | 301 € |
4 primeras | 9151___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 91_1620 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 9__1620 | 301 € |
4 últimas cifras | ___1620 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 915_620 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 915__20 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 915___0 | 51 € |
3 primeras | 915____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 91__620 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 9___620 | 51 € |
3 últimas | ____620 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 91___20 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 91____0 | 6 € |
2 primeras | 91_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 9____20 | 6 € |
2 últimas | _____20 | 5 € |
primera y última cifra | 9_____0 | 2 € |
primera | 9______ | 1 € |
última cifra | ______0 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.318.708.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.156.162.500 € procedentes de la validación de 11561625 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,41%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 31.000.000 €.
BARCELONA - jueves 01 de septiembre del 2022
Una administración de Barcelona ha validado un boleto de primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo de La Primitiva, celebrado este 1 de septiembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente, la administación afortunada ha sido la Administración Nº 10 ubicada en la calle Sant Esteve, 98, en el municipio de Granollers. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.
Los granollerenses nuevamente ...
BARCELONA - jueves 01 de septiembre del 2022
La localidad de Granollers ha sido agraciada con el primer premio de La Primitiva del 1 de septiembre.
Se corresponde con la segunda categoría (6 Aciertos) del sorteo del Jueves.
En la calle Sant Esteve, 98 se situa la Administración Nº 10 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Barcelona.Los granollerenses nuevamente están de enhorabuena, los demás deberemos seguir jugando en los distintos juegos de loter ...
SANTA CRUZ DE TENERIFE - jueves 01 de septiembre del 2022
La localidad de Tazacorte ha sido agraciada con el primer premio de La Primitiva del 1 de septiembre.
Se corresponde con la segunda categoría (6 Aciertos) del sorteo del Jueves.
En la calle Caballos Fufos, 25-bajo se situa la Administración Nº 1 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.Una vez más la suerte se ha aliado con los residentes en Tazacorte y seguro que no será la última ...