Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 26.494.603,64 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 636.851,21 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 51.636,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 277 | 1.367,03 € |
4ª (4 Aciertos) | 15008 | 36,70 € |
5ª (3 Aciertos) | 226518 | 8 € |
Reintegro | 1074365 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 1185383 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 118538_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _185383 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 11853_3 | 1.001 € |
5 primeras | 11853__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 1_85383 | 1.001 € |
5 últimas | __85383 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 1185_83 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 1185__3 | 301 € |
4 primeras | 1185___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 11_5383 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 1__5383 | 301 € |
4 últimas cifras | ___5383 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 118_383 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 118__83 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 118___3 | 51 € |
3 primeras | 118____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 11__383 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 1___383 | 51 € |
3 últimas | ____383 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 11___83 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 11____3 | 6 € |
2 primeras | 11_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 1____83 | 6 € |
2 últimas | _____83 | 5 € |
primera y última cifra | 1_____3 | 2 € |
primera | 1______ | 1 € |
última cifra | ______3 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De Primera Categoría (6 aciertos) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.316.175.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.167.685.100 € procedentes de la validación de 11676851 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,27%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 27.000.000 €.