Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 6.290.288,88 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 645.416,49 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 69.774,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 148 | 2.592,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 8884 | 62,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 179494 | 8 € |
Reintegro | 1227864 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 4836847 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 483684_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _836847 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 48368_7 | 1.001 € |
5 primeras | 48368__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 4_36847 | 1.001 € |
5 últimas | __36847 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 4836_47 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 4836__7 | 301 € |
4 primeras | 4836___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 48_6847 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 4__6847 | 301 € |
4 últimas cifras | ___6847 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 483_847 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 483__47 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 483___7 | 51 € |
3 primeras | 483____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 48__847 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 4___847 | 51 € |
3 últimas | ____847 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 48___47 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 48____7 | 6 € |
2 primeras | 48_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 4____47 | 6 € |
2 últimas | _____47 | 5 € |
primera y última cifra | 4_____7 | 2 € |
primera | 4______ | 1 € |
última cifra | ______7 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.416.396.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.094.375.500 € procedentes de la validación de 10943755 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 12,94%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 6.500.000 €.
LEON - jueves 16 de febrero del 2023
La localidad de Astorga ha sido agraciada con el Premio Especial de La Primitiva del 16 de febrero.
Se corresponde con la primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo del Jueves.
En la calle Lorenzo Segura, 8 se situa la Administración Nº 1 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Leon y os recordamos que podéis comprobar La Primitiva en nuestra página de forma sencilla.
No es n ...
LEON - jueves 16 de febrero del 2023
El sorteo de La Primitiva celebrado el Jueves 16 de Febrero de 2023 ha dejado la suerte en la localidad de Astorga. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Lorenzo Segura, 8 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar La Primitiva desde esta página, te indicaremos la categória y el importe de tus premios ...
ALICANTE - jueves 16 de febrero del 2023
El sorteo de La Primitiva celebrado el Jueves 16 de Febrero de 2023 ha dejado la suerte en la localidad de Elche. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Jorge Juan, 29 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar La Primitiva desde esta página, te indicaremos la categória y el importe de tus premios de La ...