Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 9.637.058,89 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.310.547,05 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 106.260,57 € |
3ª (5 Aciertos) | 181 | 2.152,61 € |
4ª (4 Aciertos) | 10374 | 54,63 € |
5ª (3 Aciertos) | 183890 | 8 € |
Reintegro | 1101894 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 4303299 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 430329_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _303299 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 43032_9 | 1.001 € |
5 primeras | 43032__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 4_03299 | 1.001 € |
5 últimas | __03299 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 4303_99 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 4303__9 | 301 € |
4 primeras | 4303___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 43_3299 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 4__3299 | 301 € |
4 últimas cifras | ___3299 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 430_299 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 430__99 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 430___9 | 51 € |
3 primeras | 430____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 43__299 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 4___299 | 51 € |
3 últimas | ____299 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 43___99 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 43____9 | 6 € |
2 primeras | 43_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 4____99 | 6 € |
2 últimas | _____99 | 5 € |
primera y última cifra | 4_____9 | 2 € |
primera | 4______ | 1 € |
última cifra | ______9 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.296.343.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.114.030.900 € procedentes de la validación de 11140309 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,64%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 10.300.000 €.
BARCELONA - jueves 02 de marzo del 2023
La localidad de Sabadell ha sido agraciada con el Premio Especial de La Primitiva del 2 de marzo.
Se corresponde con la primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo del Jueves.
En la calle Paseo Espronceda, 36 se situa la Administración Nº 8 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Barcelona y os recordamos que podéis comprobar La Primitiva en nuestra página de forma sencilla.
...
BARCELONA - jueves 02 de marzo del 2023
El sorteo dejó un acertante de segunda categoría en Sabadell
En Barcelona ha habido suerte, con un acertante de segunda categoría (6 Aciertos). El boleto, agraciado con 1.311.000 euros, se vendió en Sabadell, en la Administración Nº 8 de la localidad de Sabadell.
Desde esta página puedes comprobar La Primitiva de forma fácil con nuestro comprobador de La Primitiva on lineo con la cámara de tu móvil.
Una vez más la suerte se ha aliado con los sabadellenses y seguro que n ...