Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 537.252,98 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 331.306 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 21.490,12 € |
3ª (5 Aciertos) | 103 | 1.912,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 4861 | 58,95 € |
5ª (3 Aciertos) | 96654 | 8 € |
Reintegro | 651557 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 3308096 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 330809_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _308096 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 33080_6 | 1.001 € |
5 primeras | 33080__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 3_08096 | 1.001 € |
5 últimas | __08096 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 3308_96 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 3308__6 | 301 € |
4 primeras | 3308___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 33_8096 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 3__8096 | 301 € |
4 últimas cifras | ___8096 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 330_096 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 330__96 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 330___6 | 51 € |
3 primeras | 330____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 33__096 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 3___096 | 51 € |
3 últimas | ____096 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 33___96 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 33____6 | 6 € |
2 primeras | 33_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 3____96 | 6 € |
2 últimas | _____96 | 5 € |
primera y última cifra | 3_____6 | 2 € |
primera | 3______ | 1 € |
última cifra | ______6 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De Primera Categoría (6 aciertos) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 753.183.
La recaudación de este sorteo ascendió a 569.794.500 € procedentes de la validación de 5697945 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 13,22%.