Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 756.644,31 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.513.288,62 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 226.993,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 116 | 4.239,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 7761 | 102,37 € |
5ª (3 Aciertos) | 167130 | 8 € |
Reintegro | 1131617 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 9922559 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 992255_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _922559 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 99225_9 | 1.001 € |
5 primeras | 99225__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 9_22559 | 1.001 € |
5 últimas | __22559 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 9922_59 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 9922__9 | 301 € |
4 primeras | 9922___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 99_2559 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 9__2559 | 301 € |
4 últimas cifras | ___2559 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 992_559 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 992__59 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 992___9 | 51 € |
3 primeras | 992____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 99__559 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 9___559 | 51 € |
3 últimas | ____559 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 99___59 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 99____9 | 6 € |
2 primeras | 99_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 9____59 | 6 € |
2 últimas | _____59 | 5 € |
primera y última cifra | 9_____9 | 2 € |
primera | 9______ | 1 € |
última cifra | ______9 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.306.627.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.137.835.900 € procedentes de la validación de 11378359 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,48%.
BARCELONA - sábado 16 de noviembre del 2019
El sorteo de La Primitiva celebrado el Sábado 16 de Noviembre de 2019 ha dejado la suerte en la localidad de Santa Coloma De Gramenet. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle San Justo, 14 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
No es ni la primera ni será la última vez que los residentes en Santa Coloma De Gramenet están de enhorabuena al haber sido los ganadores de un s ...
BARCELONA - sábado 16 de noviembre del 2019
Hay un único acertante de segunda categoría.
El sorteo de La Primitiva de esta noche ha dejado un único acertante de segunda categoría (6 Aciertos) en Barcelona, que cobrará 1.513.000 euros. El boleto ha sido validado en la la Administración Nº 4 de Santa Coloma De Gramenet, situada en la San Justo, 14No es ni la primera ni será la última vez que los residentes en Santa Coloma De Gramenet están de enhorabuena al haber sido los ganadores de un suculento premio en este sorteo. ...