Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 32.354.332,15 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.668.914,16 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 41.722,85 € |
3ª (5 Aciertos) | 199 | 2.725,61 € |
4ª (4 Aciertos) | 11501 | 76,18 € |
5ª (3 Aciertos) | 209832 | 8 € |
Reintegro | 1226461 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 8305439 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 830543_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _305439 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 83054_9 | 1.001 € |
5 primeras | 83054__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 8_05439 | 1.001 € |
5 últimas | __05439 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 8305_39 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 8305__9 | 301 € |
4 primeras | 8305___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 83_5439 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 8__5439 | 301 € |
4 últimas cifras | ___5439 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 830_439 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 830__39 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 830___9 | 51 € |
3 primeras | 830____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 83__439 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 8___439 | 51 € |
3 últimas | ____439 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 83___39 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 83____9 | 6 € |
2 primeras | 83_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 8____39 | 6 € |
2 últimas | _____39 | 5 € |
primera y última cifra | 8_____9 | 2 € |
primera | 8______ | 1 € |
última cifra | ______9 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.448.001.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.300.209.200 € procedentes de la validación de 13002092 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,14%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 33.000.000 €.
VALENCIA - sábado 01 de febrero del 2020
La localidad de Valencia ha sido agraciada con el Premio Especial de La Primitiva del 1 de febrero.
Se corresponde con la primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo del Sábado.
En la calle Calixto Iii, 22, Bj Dcha 2 se situa la Administración Nº 85 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Valencia.La suerte en esta ocasión se ha puesto de parte de los valencianos. ...
VALENCIA - sábado 01 de febrero del 2020
El sorteo de La Primitiva celebrado el Sábado 1 de Febrero de 2020 ha dejado la suerte en la localidad de Valencia. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Calixto Iii, 22, Bj Dcha 2 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Se sabe que en un sorteo son muchos más los que no obtienen ningún premio que los agraciados, en este caso un premio importante se lo han llevado los v ...