Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.487.213,88 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 74.360,69 € |
3ª (5 Aciertos) | 197 | 2.453,53 € |
4ª (4 Aciertos) | 11362 | 68,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 206529 | 8 € |
Reintegro | 1214094 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 1718268 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 171826_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _718268 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 17182_8 | 1.001 € |
5 primeras | 17182__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 1_18268 | 1.001 € |
5 últimas | __18268 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 1718_68 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 1718__8 | 301 € |
4 primeras | 1718___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 17_8268 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 1__8268 | 301 € |
4 últimas cifras | ___8268 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 171_268 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 171__68 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 171___8 | 51 € |
3 primeras | 171____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 17__268 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 1___268 | 51 € |
3 últimas | ____268 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 17___68 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 17____8 | 6 € |
2 primeras | 17_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 1____68 | 6 € |
2 últimas | _____68 | 5 € |
primera y última cifra | 1_____8 | 2 € |
primera | 1______ | 1 € |
última cifra | ______8 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Primitiva.
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.432.186.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.193.392.600 € procedentes de la validación de 11933926 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 12,00%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 33.800.000 €.
MURCIA - sábado 01 de agosto del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 2 recibirá la suma de 1.487.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Juan Fernandez, S/n de la localidad de Cartagena (Murcia)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Si algunos cartageneros se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y Apuestas del Estado, pa ...