Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.391.230,18 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 29.812,08 € |
3ª (5 Aciertos) | 235 | 1.924,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 12084 | 60,44 € |
5ª (3 Aciertos) | 215269 | 8 € |
Reintegro | 1120308 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 7519816 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 751981_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _519816 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 75198_6 | 1.001 € |
5 primeras | 75198__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 7_19816 | 1.001 € |
5 últimas | __19816 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 7519_16 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 7519__6 | 301 € |
4 primeras | 7519___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 75_9816 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 7__9816 | 301 € |
4 últimas cifras | ___9816 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 751_816 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 751__16 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 751___6 | 51 € |
3 primeras | 751____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 75__816 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 7___816 | 51 € |
3 últimas | ____816 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 75___16 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 75____6 | 6 € |
2 primeras | 75_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 7____16 | 6 € |
2 últimas | _____16 | 5 € |
primera y última cifra | 7_____6 | 2 € |
primera | 7______ | 1 € |
última cifra | ______6 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Primitiva.
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.347.904.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.155.606.100 € procedentes de la validación de 11556061 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,66%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 15.000.000 €.
BARCELONA - sábado 21 de noviembre del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 1 recibirá la suma de 1.391.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Crta Valls, 6 de la localidad de Santa Margarida De Montbui (Barcelona)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Uno de los residentes en Santa Margarida De Montbui que han jugado en este sorteo ha sido agraciado, esto suele producir un efecto de arrastre p ...