Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 30.537.879,84 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.544.446,56 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 38.611,16 € |
3ª (5 Aciertos) | 153 | 3.280,69 € |
4ª (4 Aciertos) | 10401 | 77,96 € |
5ª (3 Aciertos) | 196266 | 8 € |
Reintegro | 1332044 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 4904118 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 490411_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _904118 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 49041_8 | 1.001 € |
5 primeras | 49041__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 4_04118 | 1.001 € |
5 últimas | __04118 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 4904_18 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 4904__8 | 301 € |
4 primeras | 4904___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 49_4118 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 4__4118 | 301 € |
4 últimas cifras | ___4118 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 490_118 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 490__18 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 490___8 | 51 € |
3 primeras | 490____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 49__118 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 4___118 | 51 € |
3 últimas | ____118 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 49___18 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 49____8 | 6 € |
2 primeras | 49_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 4____18 | 6 € |
2 últimas | _____18 | 5 € |
primera y última cifra | 4_____8 | 2 € |
primera | 4______ | 1 € |
última cifra | ______8 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.538.872.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.206.943.200 € procedentes de la validación de 12069432 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 12,75%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 31.500.000 €.
BARCELONA - sábado 30 de abril del 2022
La localidad de Barcelona ha sido agraciada con el Premio Especial de La Primitiva del 30 de abril.
Se corresponde con la primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo del Sábado.
En la calle Rambla Prim, 160 L-5 se situa el despacho Receptor 9.330 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Barcelona.Uno entre los muchos barcelonéses que han decidido probar suerte en este último sorteo ha si ...
BARCELONA - sábado 30 de abril del 2022
La localidad de Barcelona ha sido agraciada con el primer premio de La Primitiva del 30 de abril.
Se corresponde con la segunda categoría (6 Aciertos) del sorteo del Sábado.
En la calle Rambla Prim, 160 L-5 se situa el despacho Receptor 9.330 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Barcelona.Uno de los barcelonéses que han jugado en este sorteo ha sido agraciado, esto suele producir un efecto de arra ...