Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 1 | 29.585.576,18 € |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 721.448,56 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 108.217,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 201 | 2.333,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 10797 | 70,16 € |
5ª (3 Aciertos) | 212657 | 8 € |
Reintegro | 1086947 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 1476384 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 147638_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _476384 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 14763_4 | 1.001 € |
5 primeras | 14763__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 1_76384 | 1.001 € |
5 últimas | __76384 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 1476_84 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 1476__4 | 301 € |
4 primeras | 1476___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 14_6384 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 1__6384 | 301 € |
4 últimas cifras | ___6384 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 147_384 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 147__84 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 147___4 | 51 € |
3 primeras | 147____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 14__384 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 1___384 | 51 € |
3 últimas | ____384 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 14___84 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 14____4 | 6 € |
2 primeras | 14_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 1____84 | 6 € |
2 últimas | _____84 | 5 € |
primera y última cifra | 1_____4 | 2 € |
primera | 1______ | 1 € |
última cifra | ______4 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
De Primera Categoría (6 aciertos) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.310.607.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.179.666.400 € procedentes de la validación de 11796664 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 11,11%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 30.300.000 €.
CADIZ - sábado 09 de julio del 2022
La localidad de Jerez De La Frontera ha sido agraciada con el Premio Especial de La Primitiva del 9 de julio.
Se corresponde con la primera categoría (6 Aciertos y el reintegro) del sorteo del Sábado.
En la calle C.c. Jerez Norte Carrefour Local 34 se situa la Administración Nº 21 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Cadiz.“Quien la sigue la consigue”, los jerezanos son unos grandes aficionados a ...
ALICANTE - sábado 09 de julio del 2022
La localidad de Petrer ha sido agraciada con el primer premio de La Primitiva del 9 de julio.
Se corresponde con la segunda categoría (6 Aciertos) del sorteo del Sábado.
En la calle Av. De Elda, 2 se situa la Administración Nº 2 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Alicante.En esta ocasión son los residentes en Petrer los que están de enhorabuena. ...
CADIZ - sábado 09 de julio del 2022
La localidad de Jerez De La Frontera ha sido agraciada con el primer premio de La Primitiva del 9 de julio.
Se corresponde con la segunda categoría (6 Aciertos) del sorteo del Sábado.
En la calle C.c. Jerez Norte Carrefour Local 34 se situa la Administración Nº 21 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Cadiz.Una vez más la suerte se ha aliado con los jerezanos y seguro que no será la última ...