Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 70.692,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 209 | 1.860,33 € |
4ª (4 Aciertos) | 11358 | 49,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 206906 | 8 € |
Reintegro | 1144452 | 1 € |
Categoría | Numero | Importe |
---|---|---|
Joker | 4729978 | 1.000.000 € |
6 primeras cifras | 472997_ | 100.000 € |
6 últimas cifras | _729978 | 100.000 € |
5 primeras y última cifra | 47299_8 | 1.001 € |
5 primeras | 47299__ | 1.000 € |
5 últimas y primera cifra | 4_29978 | 1.001 € |
5 últimas | __29978 | 1000 € |
4 primeras y 2 últimas cifras | 4729_78 | 305 € |
4 primeras y última cifra | 4729__8 | 301 € |
4 primeras | 4729___ | 300 € |
4 últimas y 2 primeras cifras | 47_9978 | 305 € |
4 últimas y primera cifras | 4__9978 | 301 € |
4 últimas cifras | ___9978 | 300 € |
3 primeras y 3 últimas cifras | 472_978 | 100 € |
3 primeras y 2 últimas cifras | 472__78 | 55 € |
3 primeras y última cifra | 472___8 | 51 € |
3 primeras | 472____ | 50 € |
3 últimas y 2 primeras cifras | 47__978 | 55 € |
3 últimas y primera cifra | 4___978 | 51 € |
3 últimas | ____978 | 50 € |
2 primeras y 2 últimas cifras | 47___78 | 10 € |
2 primeras y últimas cifra | 47____8 | 6 € |
2 primeras | 47_____ | 5 € |
2 últimas y primera cifra | 4____78 | 6 € |
2 últimas | _____78 | 5 € |
primera y última cifra | 4_____8 | 2 € |
primera | 4______ | 1 € |
última cifra | ______8 | 1 € |
De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Primitiva.
No hay acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), el importe incrementa el BOTE del próximo sorteo.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 1.362.928.